工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),保證產(chǎn)品在復(fù)雜環(huán)境下可靠穩(wěn)定運(yùn)行 一體式設(shè)計(jì),多種安裝底盤(pán),適合不同場(chǎng)所安裝,攜帶拆卸方便 采用H.265 High
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||
一體型工業(yè)設(shè)計(jì) | 一體化工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),高集成度,高可靠性 | ||||
用戶交互界面 | 支持E-set,遙控器 ,遠(yuǎn)程,SD卡等方式配置 | ||||
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文、英文、繁體(可選) | ||||
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理 | ||||
輸入/輸出 | 內(nèi)置1路1080P視頻輸入、1路視頻輸出;1.0Vp-p, 75Ω | ||||
OSD | 字符疊加功能,時(shí)間日期等信息圖像疊加 | ||||
壓縮格式 | H.265壓縮編碼,采用高性能嵌入式處理器 | ||||
雙碼流 | 支持主碼流,子碼流存儲(chǔ),傳輸 | ||||
預(yù)覽功能 | 單畫(huà)面顯示 | ||||
視頻及預(yù)覽 | |||||
幀率 | PAL: 25幀/秒;NTSC: 30幀/秒 | ||||
分辨率 | D1、720P、1080P 可 選 | ||||
畫(huà)質(zhì) | 高、中、低三種畫(huà)質(zhì)可選 | ||||
D1:512 kbs、768 kbs、1024 kbs、1536 kbs、2048kbs ,5級(jí)碼率可選 | |||||
碼率 | 720P:1024kbs、2048kbs、3072kbs、4096kbs、5120kbs,5級(jí)碼率可選 | ||||
1080p:2048kbs、3072kbs、4096kbs、5120kbs、6114kbs,5級(jí)碼率可選 | |||||
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 藍(lán)牙設(shè)備,內(nèi)置MIC自由切換輸入,藍(lán)牙設(shè)備輸出 | |||
壓縮格式 | G.726 | ||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 雙SD卡 | ||||
錄像 | 文件格式/系統(tǒng) | FAT32 / 預(yù)分配文件系統(tǒng) | |||
錄像策略 | 默認(rèn)開(kāi)機(jī)錄像,報(bào)警及事件觸發(fā)錄像,手動(dòng)錄像 | ||||
變倍 | 20X/30X可選 | ||||
夜視 | 支持,不低于60米 | ||||
云臺(tái) | 協(xié)議 | Pelco-D/P | |||
水平速度 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)120°/S | ||||
垂直速度 | -15°-90°旋轉(zhuǎn)60°/S | ||||
預(yù)置點(diǎn) | 200個(gè) | ||||
存儲(chǔ) | 雙SD卡存儲(chǔ),每張SD卡最大支持256GB | ||||
內(nèi)置4G/5G無(wú)線傳輸模塊,多種制式可選 | |||||
無(wú)線傳輸 | 兼容GPRS, EDGE | ||||
內(nèi)置WIFI, 可支持熱點(diǎn) | |||||
定位(可選) | 可擴(kuò)展支持GPS/BD/GLONASS | ||||
系統(tǒng)升級(jí) | SD卡升級(jí),遠(yuǎn)程升級(jí) | ||||
電源 | 內(nèi)置電池,可工作10~15小時(shí),外置電源19V/3A | ||||
剩余電量 | OLED顯示屏實(shí)時(shí)顯示 | ||||
安裝方式 | 吸盤(pán)安裝,固定安裝式底盤(pán)(選配),可升降調(diào)節(jié)支架(選配) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度 | -25℃ ~ +60℃ | |||
濕度 | 10% ~ 95% |
profile視頻編碼壓縮,雙碼流輸出
360度全向云臺(tái),支持200個(gè)預(yù)置位,支持自動(dòng)巡航 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,可支持2張SD卡,每